Zoznam druhov SR
Dlhoročným ornitologickým výskumom a posudzovaním výskytu vtáctva faunistickou komisiou sa na Slovensku dokázal výskyt 349 druhov vtákov, z ktorých 222 druhov u nás aj hniezdí.| 1 | potáplica malá | Gavia stellata | m |
| 2 | potáplica stredná | Gavia arctica | m |
| 3 | potáplica veľká | Gavia immer | m |
| 4 | potáplica bielozobá | Gavia adamsii | m |
| 5 | potápka malá | Tachybaptus ruficollis | h |
| 6 | potápka chochlatá | Podiceps cristatus | h |
| 7 | potápka červenokrká | Podiceps grisegena | h |
| 8 | potápka ušatá | Podiceps auritus | m |
| 9 | potápka čiernokrká | Podiceps nigricollis | h |
| 10 | kormorán veľký | Phalacrocorax carbo | h |
| 11 | kormorán chochlatý | Phalacrocorax aristotelis | m |
| 12 | kormorán malý | Phalacrocorax pygmaeus | h |
| 13 | pelikán obyčajný | Pelecanus onocrotalus | m |
| 14 | pelikán kučeravý | Pelecanus crispus | m |
| 15 | bučiak veľký | Botaurus stellaris | h |
| 16 | bučiačik obyčajný | Ixobrychus minutus | h |
| 17 | chavkoš nočný | Nycticorax nycticorax | h |
| 18 | čaplička vlasatá | Ardeola ralloides | h |
| 19 | hltavka chochlatá | Bubulcus ibis | m |
| 20 | beluša malá | Egretta garzetta | h |
| 21 | beluša veľká | Egretta alba | h |
| 22 | volavka popolavá | Ardea cinerea | h |
| 23 | volavka purpurová | Ardea purpurea | h |
| 24 | bocian čierny | Ciconia nigra | h |
| 25 | bocian biely | Ciconia ciconia | h |
| 26 | ibisovec hnedý | Plegadis falcinellus | m |
| 27 | lyžičiar obyčajný | Platalea leucorodia | h |
| 28 | plameniak červený | Phoenicopterus ruber | m |
| 29 | labuť veľká | Cygnus olor | h |
| 30 | labuť malá | Cygnus columbianus | m |
| 31 | labuť spevavá | Cygnus cygnus | m |
| 32 | hus siatinná | Anser fabalis | m |
| 33 | hus krátkozobá | Anser brachyrhynchus | m |
| 34 | hus bieločelá | Anser albifrons | m |
| 35 | hus malá | Anser erythropus | m |
| 36 | hus divá | Anser anser | h |
| 37 | snežnica čiernokrídla | Anser caerulescens | m |
| 38 | bernikla veľká | Branta canadensis | m |
| 39 | bernikla bielolíca | Branta leucopsis | m |
| 40 | bernikla tmavá | Branta bernicla | m |
| 41 | červenokrčka pestrá | Branta ruficollis | m |
| 42 | húska hrdzavá | Tadorna ferruginea | m |
| 43 | húska pestrá | Tadorna tadorna | h |
| 44 | hus egyptská | Alopochen aegyptiacus | m |
| 45 | kačica hvizdárka | Anas penelope | m |
| 46 | kačica chripľavka | Anas strepera | h |
| 47 | kačica chrapka | Anas crecca | h |
| 48 | kačica divá | Anas platyrhynchos | h |
| 49 | kačica ostrochvostá | Anas acuta | h |
| 50 | kačica chrapačka | Anas querquedula | h |
| 51 | kačica lyžičiarka | Anas clypeata | h |
| 52 | hrdzavka potápavá | Netta rufina | h |
| 53 | chochlačka sivá | Aythya ferina | h |
| 54 | chochlačka bielooká | Aythya nyroca | h |
| 55 | chochlačka obojková | Aythya collaris | m |
| 56 | chochlačka vrkočatá | Aythya fuligula | h |
| 57 | chochlačka morská | Aythya marila | m |
| 58 | kajka obyčajná | Somateria mollissima | m |
| 59 | kamenárka strakatá | Histrionicus histrionicus | m |
| 60 | ľadovka dlhochvostá | Clangula hyemalis | m |
| 61 | turpan čierny | Melanitta nigra | m |
| 62 | turpan tmavý | Melanitta fusca | m |
| 63 | hlaholka obyčajná | Bucephala clangula | m |
| 64 | potápač malý | Mergus albellus | m |
| 65 | potápač prostredný | Mergus serrator | m |
| 66 | potápač veľký | Mergus merganser | h |
| 67 | potápnica bielohlavá | Oxyura leucocephala | m |
| 68 | včelár obyčajný | Pernis apivorus | h |
| 69 | haja tmavá | Milvus migrans | h |
| 70 | haja červená | Milvus milvus | h |
| 71 | orliak morský | Haliaeetus albicilla | h |
| 72 | zdochlinár biely | Neophron percnopterus | m |
| 73 | sup bielohlavý | Gyps fulvus | m |
| 74 | sup tmavohnedý | Aegypius monachus | m |
| 75 | hadiar krátkoprstý | Circaetus gallicus | h |
| 76 | kaňa močiarna | Circus aeruginosus | h |
| 77 | kaňa sivá | Circus cyaneus | m |
| 78 | kaňa stepná | Circus macrourus | m |
| 79 | kaňa popolavá | Circus pygargus | h |
| 80 | jastrab veľký | Accipiter gentilis | h |
| 81 | jastrab krahulec | Accipiter nisus | h |
| 82 | myšiak hôrny | Buteo buteo | h |
| 83 | myšiak hrdzavý | Buteo rufinus | m |
| 84 | myšiak severský | Buteo lagopus | m |
| 85 | orol krikľavý | Aquila pomarina | h |
| 86 | orol hrubozobý | Aquila clanga | m |
| 87 | orol stepný | Aquila nipalensis | m |
| 88 | orol kráľovský | Aquila heliaca | h |
| 89 | orol skalný | Aquila chrysaetos | h |
| 90 | orol malý | Hieraaetus pennatus | h |
| 91 | kršiak rybár | Pandion haliaetus | m |
| 92 | sokol bielopazúravý | Falco naumanni | h |
| 93 | sokol myšiar | Falco tinnunculus | h |
| 94 | sokol kobcovitý | Falco vespertinus | h |
| 95 | sokol kobec | Falco columbarius | m |
| 96 | sokol lastovičiar | Falco subbuteo | h |
| 97 | sokol rároh | Falco cherrug | h |
| 98 | sokol sťahovavý | Falco peregrinus | h |
| 99 | jariabok hôrny | Bonasa bonasia | h |
| 100 | tetrov obyčajný | Tetrao tetrix | h |
| 101 | hlucháň obyčajný | Tetrao urogallus | h |
| 102 | jarabica poľná | Perdix perdix | h |
| 103 | prepelica poľná | Coturnix coturnix | h |
| 104 | bažant obyčajný | Phasianus colchicus | h |
| 105 | chriašteľ vodný | Rallus aquaticus | h |
| 106 | chriašť bodkovaný | Porzana porzana | h |
| 107 | chriašť malý | Porzana parva | h |
| 108 | chriašť najmenší | Porzana pusilla | m |
| 109 | chrapkáč poľný | Crex crex | h |
| 110 | sliepočka vodná | Gallinula chloropus | h |
| 111 | lyska čierna | Fulica atra | h |
| 112 | žeriav popolavý | Grus grus | m |
| 113 | žeriavec stepný | Anthropoides vigro | m |
| 114 | drop malý | Tetrax tetrax | h |
| 115 | drop hrivnatý | Chlamydotis undulata | m |
| 116 | drop veľký | Otis tarda | h |
| 117 | lastúrničiar strakatý | Haematopus ostralegus | m |
| 118 | šišila bocianovitá | Himantopus himantopus | h |
| 119 | šabliarka modronohá | Recurvirostra avosetta | h |
| 120 | ležiak obyčajný | Burhinus oedicnemus | h |
| 121 | prieložník obyčajný | Glareola pratincola | m |
| 122 | prieložník čiernokrídly | Glareola nordmanni | m |
| 123 | kulík riečny | Charadrius dubius | h |
| 124 | kulík piesočný | Charadrius hiaticula | m |
| 125 | kulík morský | Charadrius alexandrinus | h |
| 126 | kulík vrchovský | Charadrius morinellus | m |
| 127 | kulík zlatý | Pluvialis apricaria | m |
| 128 | kulík bledý | Pluvialis squatarola | m |
| 129 | cíbik stepný | Chettusia gregaria | m |
| 130 | cíbik chochlatý | Vanellus vanellus | h |
| 131 | pobrežník hrdzavý | Calidris canutus | m |
| 132 | pieskárik belavý | Calidris alba | m |
| 133 | pobrežník malý | Calidris minuta | m |
| 134 | pobrežník sivý | Calidris temminckii | m |
| 135 | pobrežník škvrnitý | Calidris melanotos | m |
| 136 | pobrežník krivozobý | Calidris ferruginea | m |
| 137 | pobrežník morský | Calidris maritima | m |
| 138 | pobrežník obyčajný | Calidris alpina | m |
| 139 | brehárik ploskozobý | Limicola falcinellus | m |
| 140 | bojovník bahenný | Philomachus pugnax | m |
| 141 | močiarnička tichá | Lymnocryptes minimus | m |
| 142 | močiarnica mekotavá | Gallinago gallinago | h |
| 143 | močiarnica tichá | Gallinago media | m |
| 144 | sluka hôrna | Scolopax rusticola | h |
| 145 | brehár obyčajný | Limosa limosa | h |
| 146 | brehár hrdzavý | Limosa lapponica | m |
| 147 | hvizdák malý | Numenius phaeopus | m |
| 148 | hvizdák tenkozobý | Numenius tenuirostris | m |
| 149 | hvizdák veľký | Numenius arquata | h |
| 150 | kalužiak tmavý | Tringa erythropus | m |
| 151 | kalužiak červenonohý | Tringa totanus | h |
| 152 | kalužiak štíhly | Tringa stagnatilis | m |
| 153 | kalužiak sivý | Tringa nebularia | m |
| 154 | kalužiak perlavý | Tringa ochropus | m |
| 155 | kalužiak močiarny | Tringa glareola | m |
| 156 | brodník sivý | Xenus cinereus | m |
| 157 | kalužiačik malý | Actitis hypoleucos | h |
| 158 | kamenár strakatý | Arenaria interpres | m |
| 159 | lyskonoh úzkozobý | Phalaropus lobatus | m |
| 160 | lyskonoh ploskozobý | Phalaropus fulicarius | m |
| 161 | pomorník stredný | Stercorarius pomarinus | m |
| 162 | pomorník príživný | Stercorarius parasiticus | m |
| 163 | pomorník malý | Stercorarius longicaudus | m |
| 164 | čajka čiernohlavá | Larus melanocephalus | h |
| 165 | čajka malá | Larus minutus | m |
| 166 | čajka smejivá | Larus ridibundus | h |
| 167 | čajka obrúčkozobá | Larus delawarensis | m |
| 168 | čajka sivá | Larus canus | h |
| 169 | čajka tmavá | Larus fuscus | m |
| 170 | čajka bielohlavá | Larus cachinnans | h |
| 171 | čajka striebristá | Larus argentatus | m |
| 172 | čajka bledá | Larus hyperboreus | m |
| 173 | čajka morská | Larus marinus | m |
| 174 | čajka trojprstá | Rissa tridactyla | m |
| 175 | rybárka krátkozobá | Gelochelidon nilotica | m |
| 176 | čegrava veľkozobá | Sterna caspia | m |
| 177 | rybár sivý | Sterna sandvicensis | m |
| 178 | rybár obyčajný | Sterna hirundo | h |
| 179 | rybár dlhochvostý | Sterna paradisaea | m |
| 180 | rybár malý | Sterna albifrons | h |
| 181 | čorík bahenný | Chlidonias hybridus | h |
| 182 | čorík čierny | Chlidonias niger | h |
| 183 | čorík bielokrídly | Chlidonias leucopterus | h |
| 184 | labkáň stepný | Syrrhaptes paradoxus | m |
| 185 | holub plúžik | Columba oenas | h |
| 186 | holub hrivnák | Columba palumbus | h |
| 187 | hrdlička záhradná | Streptopelia decaocto | h |
| 188 | hrdlička poľná | Streptopelia turtur | h |
| 189 | kukavica chochlatá | Clamator glandarius | m |
| 190 | kukučka obyčajná | Cuculus canorus | h |
| 191 | plamienka driemavá | Tyto alba | h |
| 192 | výrik obyčajný | Otus scops | h |
| 193 | výr skalný | Bubo bubo | h |
| 194 | belaňa tundrová | Nyctea scandiaca | m |
| 195 | krahuľa hôrna | Surnia ulula | m |
| 196 | kuvičok vrabčí | Glaucidium passerinum | h |
| 197 | kuvik obyčajný | Athene noctua | h |
| 198 | sova obyčajná | Strix aluco | h |
| 199 | sova dlhochvostá | Strix uralensis | h |
| 200 | myšiarka ušatá | Asio otus | h |
| 201 | myšiarka močiarna | Asio flammeus | h |
| 202 | pôtik kapcavý | Aegolius funereus | h |
| 203 | lelek obyčajný | Caprimulgus europaeus | h |
| 204 | dázďovník obyčajný | Apus apus | h |
| 205 | dázďovník skalný | Apus melba | m |
| 206 | rybárik obyčajný | Alcedo atthis | h |
| 207 | včelárik zlatý | Merops apiaster | h |
| 208 | krakľa belasá | Coracias garrulus | h |
| 209 | dudok obyčajný | Upupa epops | h |
| 210 | krutohlav obyčajný | Jynx torquilla | h |
| 211 | žlna sivá | Picus canus | h |
| 212 | žlna zelená | Picus viridis | h |
| 213 | tesár čierny | Dryocopus martius | h |
| 214 | ďateľ veľký | Dendrocopos major | h |
| 215 | ďateľ hnedkavý | Dendrocopos syriacus | h |
| 216 | ďateľ prostredný | Dendrocopos medius | h |
| 217 | ďateľ bielochrbtý | Dendrocopos leucotos | h |
| 218 | ďateľ malý | Dendrocopos minor | h |
| 219 | ďubník trojprstý | Picoides tridactylus | h |
| 220 | škovránka krátkoprstá | Calandrella brachydactyla | h |
| 221 | pipíška chochlatá | Galerida cristata | h |
| 222 | škovránok stromový | Lullula arborea | h |
| 223 | škovránok poľný | Alauda arvensis | h |
| 224 | uškárik vrchovský | Eremophila alpestris | m |
| 225 | brehuľa obyčajná | Riparia riparia | h |
| 226 | lastovička obyčajná | Hirundo rustica | h |
| 227 | lastovička skalná | Hirundo daurica | m |
| 228 | belorítka obyčajná | Delichon urbica | h |
| 229 | ľabťuška poľná | Anthus campestris | h |
| 230 | ľabtuška hôrna | Anthus trivialis | h |
| 231 | ľabtuška lúčna | Anthus pratensis | h |
| 232 | ľabtuška červenohrdlá | Anthus cervinus | m |
| 233 | ľabtuška vrchovská | Anthus spinoletta | h |
| 234 | trasochvost žltý | Motacilla flava | h |
| 235 | trasochvost žltohlavý | Motacilla citreola | h |
| 236 | trasochvost horský | Motacilla cinerea | h |
| 237 | trasochvost biely | Motacilla alba | h |
| 238 | chochláč severský | Bombycilla garrulus | m |
| 239 | vodnár obyčajný | Cinclus cinclus | h |
| 240 | oriešok obyčajný | Troglodytes troglodytes | h |
| 241 | vrchárka modrá | Prunella modularis | h |
| 242 | vrchárka okrová | Prunella montanella | m |
| 243 | vrchárka červenkavá | Prunella collaris | h |
| 244 | červienka obyčajná | Erithacus rubecula | h |
| 245 | slávik veľký | Luscinia luscinia | h |
| 246 | slávik obyčajný | Luscinia megarhynchos | h |
| 247 | slávik modrák | Luscinia svecica | h |
| 248 | žltochvost domový | Phoenicurus ochruros | h |
| 249 | žltochvost hôrny | Phoenicurus phoenicurus | h |
| 250 | pŕhľaviar červenkastý | Saxicola rubetra | h |
| 251 | pŕhľaviar čiernohlavý | Saxicola torquata | h |
| 252 | skaliarik sivý | Oenanthe oenanthe | h |
| 253 | skaliarik okrový | Oenanthe hispanica | m |
| 254 | skaliarik púšťový | Oenanthe deserti | m |
| 255 | skaliar pestrý | Monticola saxatilis | h |
| 256 | skaliar modrý | Monticola solitarius | m |
| 257 | drozd kolohrivý | Turdus torquatus | h |
| 258 | drozd čierny | Turdus merula | h |
| 259 | drozd čvíkotavý | Turdus pilaris | h |
| 260 | drozd plavý | Turdus philomelos | h |
| 261 | drozd červenkastý | Turdus iliacus | h |
| 262 | drozd trskotavý | Turdus viscivorus | h |
| 263 | svrčiak zelenkavý | Locustella naevia | h |
| 264 | svrčiak riečny | Locustella fluviatilis | h |
| 265 | svrčiak slávikovitý | Locustella luscinioides | h |
| 266 | šašiniarik tenkozobý | Acrocephalus melanopogon | h |
| 267 | trsteniarik vodný | Acrocephalus paludicola | h |
| 268 | trsteniarik malý | Acrocephalus schoenobaenus | h |
| 269 | trsteniarik obyčajný | Acrocephalus palustris | h |
| 270 | trsteniarik krovinný | Acrocephalus dumetorum | m |
| 271 | trsteniarik bahenný | Acrocephalus scirpaceus | h |
| 272 | trsteniarik veľký | Acrocephalus arundinaceus | h |
| 273 | sedmohlások bledý | Hippolais pallida | m |
| 274 | sedmohlások obyčajný | Hippolais icterina | h |
| 275 | penica jarabá | Sylvia nisoria | h |
| 276 | penica popolavá | Sylvia curruca | h |
| 277 | penica obyčajná | Sylvia communis | h |
| 278 | penica slávikovitá | Sylvia borin | h |
| 279 | penica čiernohlavá | Sylvia atricapilla | h |
| 280 | kolibkárik zelený | Phylloscopus trochiloides | h |
| 281 | kolibkárik žltkastotemenný | Phylloscopus inornatus | m |
| 282 | kolibkárik horský | Phylloscopus bonelli | m |
| 283 | kolibkárik sykavý | Phylloscopus sibilatrix | h |
| 284 | kolibkárik čipčavý | Phylloscopus collybita | h |
| 285 | kolibkárik spevavý | Phylloscopus trochilus | h |
| 286 | kolibkárik králikovitý | Phylloscopus proregulus | m |
| 287 | králik zlatohlavý | Regulus regulus | h |
| 288 | králik ohnivohlavý | Regulus ignicapillus | h |
| 289 | muchár sivý | Muscicapa striata | h |
| 290 | muchárik malý | Ficedula parva | h |
| 291 | muchárik bielokrký | Ficedula albicollis | h |
| 292 | muchárik čiernohlavý | Ficedula hypoleuca | h |
| 293 | fúzatka trstinová | Panurus biarmicus | h |
| 294 | mlynárka dlhochvostá | Aegithalos caudatus | h |
| 295 | sýkorka hôrna | Parus palustris | h |
| 296 | sýkorka čiernohlavá | Parus montanus | h |
| 297 | sýkorka chochlatá | Parus cristatus | h |
| 298 | sýkorka uhliarka | Parus ater | h |
| 299 | sýkorka belasá | Parus caeruleus | h |
| 300 | sýkorka lazúrová | Parus cyanus | m |
| 301 | sýkorka veľká | Parus major | h |
| 302 | brhlík obyčajný | Sitta europaea | h |
| 303 | murárik červenokrídly | Tichodroma muraria | h |
| 304 | kôrovník dlhoprstý | Certhia familiaris | h |
| 305 | kôrovník krátkoprstý | Certhia brachydactyla | h |
| 306 | kúdelníčka lužná | Remiz pendulinus | h |
| 307 | vlha obyčajná | Oriolus oriolus | h |
| 308 | strakoš obyčajný | Lanius collurio | h |
| 309 | strakoš kolesár | Lanius minor | h |
| 310 | strakoš veľký | Lanius excubitor | h |
| 311 | strakoš červenohlavý | Lanius senator | h |
| 312 | sojka obyčajná | Garrulus glandarius | h |
| 313 | škriekavec zlovestný | Perisoreus infaustus | m |
| 314 | straka obyčajná | Pica pica | h |
| 315 | orešnica perlavá | Nucifraga caryocatactes | h |
| 316 | čavka žltozobá | Pyrrhocorax graculus | m |
| 317 | kavka obyčajná | Corvus monedula | h |
| 318 | havran čierny | Corvus frugilegus | h |
| 319 | vrana obyčajná | Corvus corone | h |
| 320 | krkavec čierny | Corvus corax | h |
| 321 | škorec obyčajný | Sturnus vulgaris | h |
| 322 | pastier ružový | Sturnus roseus | h |
| 323 | vrabec domový | Passer domesticus | h |
| 324 | vrabec poľný | Passer montanus | h |
| 325 | snehárka vrchovská | Montifringilla nivalis | m |
| 326 | pinka obyčajná | Fringilla coelebs | h |
| 327 | pinka severská | Fringilla montifringilla | m |
| 328 | kanárik poľný | Serinus serinus | h |
| 329 | zelienka obyčajná | Carduelis chloris | h |
| 330 | stehlík obyčajný | Carduelis carduelis | h |
| 331 | stehlík čížavý | Carduelis spinus | h |
| 332 | stehlík konôpkár | Carduelis cannabina | h |
| 333 | stehlík horský | Carduelis flavirostris | m |
| 334 | stehlík čečetavý | Carduelis flammea | h |
| 335 | stehlík polárny | Carduelis hornemanni | m |
| 336 | krivonos bielokrídly | Loxia leucoptera | m |
| 337 | krivonos obyčajný | Loxia curvirostra | h |
| 338 | červenák karmínový | Carpodacus erythrinus | h |
| 339 | smrečiar krivonosý | Pinicola enucleator | m |
| 340 | hýľ obyčajný | Pyrrhula pyrrhula | h |
| 341 | glezg obyčajný | Coccothraustes coccothraustes | h |
| 342 | ostrohárka severská | Calcarius lapponicus | m |
| 343 | snehuľa severská | Plectrophenax nivalis | m |
| 344 | strnádka obyčajná | Emberiza citrinella | h |
| 345 | strnádka cia | Emberiza cia | h |
| 346 | strnádka záhradná | Emberiza hortulana | h |
| 347 | strnádka trstinová | Emberiza schoeniclus | h |
| 348 | strnádka čiernohlavá | Emberiza melanocephala | m |
| 349 | strnádka lúčna | Miliaria calandra | h |
Vysvetlivky k tabulke:
Charakter výskytu:
h - hniezdiaci druh SR
m - výskyt pocas mimohniezdneho obdobia na území SR
Späť
Kontakty | ©2008 Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

